产品中心
产品详情
简单介绍:
EMS授权代理商、原装进口、质量保证、任何产品问题请联系我司销售。
详情介绍:
Sorensen's Phosphate Buffer
(Phosphate Mixed Sodium Salts)
Sorensen, see Dawson et. al, (1969)
Sodium Phosphate, dibasic (Na2HPO4xH2O)
Sodium Phosphate, monobasic (NaH2PO4xH2O)
0.2M, pH range 5.8 - 8.0
Shipping Conditions: Ambient Temperature
Maximum shelf life after receipt: 3 months
The osmolarity of a 0.1 M at a pH 7.2 is 226 mosmols; with the addition of 0.18 M of sucrose to the solution, the osmolarity raises to 425 mosmols.
Standard pH 7.2; 0.2M is supplied. Otherwise, specify pH when ordering.
2-8°C | 11600-05 | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 500 ml |
2-8°C | 11600-10 | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 1 L |
2-8°C | 11600-10-4L | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 4 L |
2-8°C | 11600-10-5G | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 5 Gal. |
2-8°C | 11600-40 | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 4 L |
2-8°C | 11600-40-5G | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.2 | 5 Gal. |
2-8°C | 11601-10 | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.4 | 1 L |
2-8°C | 11601-40 | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.4 | 4 L |
2-8°C | 11601-40-5G | Sorensens Phosphate Buffer, 0.2M, pH 7.4 | 5 Gal. |
2-8°C | 11682-05 | Sorensen's Phosphate Buffer, 0.15M | 500 ml |
2-8°C | 11682-10 | Sorensen's Phosphate Buffer, 0.15M | 1 L |
2-8°C | 11682-10-4L | Sorensen's Phosphate Buffer, 0.15M | 4 L |
2-8°C | 11682-10-5G | Sorensen's Phosphate Buffer, 0.15M |
5 Gal. |